
| 依頼内容 | 着手金 ※1 | 成功報酬 |
| 自己破産 (同時廃止型) |
19.5~24.5万円(実費込み) | |
| 個人民事再生 | 29~34万円(実費込み ※2) | |
| 任意整理 (過払金請求を含む) (1社あたり) |
30,000円 |
減額の10% 取戻額の20~30% |
| 依頼内容 | 料金 |
| 相続登記 | 30,000円 ~ |
| 遺産分割協議書作成 | 4,750円 ~ |
| 相続関係説明図作成 | 4,750円 ~ |
| 戸籍等の取得 | 2,420円 / 1通 |
| 依頼内容 | 料金 |
| 相続放棄 | 30,000円 ~ |
| 戸籍等の取得 | 2,420円 / 1通 |
| 依頼内容 | 料金 |
| 遺言作成サポート | 50,000円 ~ |
| 証人 | 10,000円 / 1名 |
| 遺言書の執行 | 基本報酬額20万円 + (1億円以下の財産場合)財産×0.5% (1億円~3億円の財産場合)財産×0.4% (3億円以上の財産の場合)財産×0.3% |
| 依頼内容 | 料金 |
| 成年後見申立書作成 | 100,000円~ |
| 依頼内容 | 料金 |
| 交通事故・賃貸借トラブル などの代理業務 |
着手金10万円~20万円 + 成功報酬20%~30% |
| 依頼内容 | 料金 |
| 設立登記 | 31,000円~ |
| 定款作成 | 20,000円 |
| 定款認証代理 | 10,000円 |
| 議事録作成 | 4,750円(1通) |
| 役員変更登記 | 10,000円 ~ |
| 本店支店移転登記 | 13,000円 ~ |
| 商号変更登記 | 13,000円 ~ |
| 増資 | 15,000円 ~ |
| 解散 | 14,000円 ~ |
| 清算結了 | 14,000円 ~ |
| 依頼内容 | 料金 |
| 所有権移転 (売買・贈与) |
34,000円 ~
※筆数が増えるごとにプラス970円。 |
| 担保の設定 | 19,000円 ~
※筆数が増えるごとにプラス970円。 |
| 担保の抹消 | 8,600円 ~ ※筆数が増えるごとにプラス970円。 |
| 登記原因証明情報 | 4,750円 ~ |
| 依頼内容 | 料金 |
| 相談料 | 5,000円 / 30分 |